- LISTA DE INSCRITOS.
- CLASIFICACIÓN FINAL.
- RESUMEN GENERAL POR TRAMOS.
- CLASIFICACIONES:
Cartel II Electro Tour Villa de Moya
II Electro Tour Villa de Moya - TIEMPOS ON-LINE
ETAPA 1
SECCIÓNTRAMOSCONTROLESINICIOESTADO
1 TR 1 - Azuaje (13170 kms.)1-7 25/11 - 11:38Finalizado
 TR 2 - Cenobio de Valerón (22408 kms.)8-20 25/11 - 12:13Finalizado
 TR 3 - Montaña Alta (21416 kms.)21-33 25/11 - 12:58Finalizado
 TR 4 - Fontanales (12060 kms.)34-43 25/11 - 13:35Finalizado
2 TR 5 - Moya (9291 kms.)44-49 25/11 - 14:13Finalizado
 TR 6 - Fagajesto (13574 kms.)50-57 25/11 - 14:32Finalizado
 TR 7 - Monte Gusano (18889 kms.)58-70 25/11 - 14:55Finalizado
 TR 8 - Los Tilos (9228 kms.)71-78 25/11 - 15:27Finalizado
Notificaciones: II Electro Tour Villa de Moya